Арматура в Барнауле
Диаметр | Класс | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | А1 | (А1) | 11.70 | 4.820 | тн | 50 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
6 | А3 | 25Г2С | 6М | По запросу | т | 73 200 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
6 | А500С | СТ3 | 6М | По запросу | т | 72 000 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
8 | А500С | СТ3 | 6М | По запросу | т | 72 000 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
10 | А3 | 25Г2С | 6М | По запросу | т | 73 200 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
10 | А500С | СТ3 | 11,7М | По запросу | т | 71 400 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
10 | А500С | СТ3 | 6М | По запросу | т | 71 400 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
10 | А3 | 35ГС | 6М | По запросу | т | 71 400 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
12 | А500С | СТ3 | 11,7М | По запросу | т | 67 800 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
12 | А500С | СТ3 | 6,7М | По запросу | т | 67 800 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
14 | А500С | СТ3 | 11,7М | По запросу | т | 67 200 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
16 | А500С | СТ3 | 11,7М | По запросу | т | 67 200 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
18 | А3 | 25Г2С | 11,7М | По запросу | т | 68 400 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
18 | А500С | СТ3 | 11,7М | По запросу | т | 67 200 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
20 | А500С | СТ3 | 11,7М | По запросу | т | 68 400 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
20 | А3 | 35ГС | 11,7М | По запросу | т | 69 600 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
22 | А500С | СТ3 | 11,7М | По запросу | т | 67 200 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
25 | А500С | СТ3 | 11,7М | По запросу | т | 67 200 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
14 | -- | -- | 5,7-8шт | 0.055 | 49 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 08/06/2023 | ||
36 | А500С | ст. 3 сп/пс | 11,75 | По запросу | т | 57 120 | Тримет г.Тюмень | 10/06/2023 | |
16 | А500С | ст. 3 сп/пс | 11,75 | По запросу | т | 57 120 | Тримет г.Тюмень | 10/06/2023 | |
6 | А500С | ст. 3 сп/пс | Бухта | По запросу | т | 62 730 | Тримет г.Тюмень | 10/06/2023 | |
20 | А500С | ст. 3 сп/пс | 11,75 | По запросу | т | 57 120 | Тримет г.Тюмень | 10/06/2023 | |
10 | А500С | ст. 3 сп/пс | Бухта | По запросу | т | 62 730 | Тримет г.Тюмень | 10/06/2023 | |
10 | А500С | ст. 3 сп/пс | 5,85 | По запросу | т | 62 730 | Тримет г.Тюмень | 10/06/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной