Лист 1600х5500 мм в Барнауле
Толщина | Размер | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2050х6020 | 45 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 4.359 | тн | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
2444х6020 | 45 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 5.197 | тн | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
2000х6000 | 55 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 10.362 | тн | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
1500х6000 | 70 | СТ.45 | -- | 9.892 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
2000х5900 | 80 | СТ.45 | -- | 14.820 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
2000х6000 | 80 | СТ.45 | -- | 7.536 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
2100х4200 | 80 | СТ.45 | -- | 5.540 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
2000х6000 | 90 | СТ.45 | -- | 16.960 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
1500х6000 | 5 | 15Х5М | -- | 2.09 | тн | 420 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | |
1500х6000 | 6 | 15Х5М | -- | 1.235 | тн | 420 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | |
1500х6000 | 8 | 15Х5М | -- | 3.91 | тн | 420 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | |
2000х6000 | 10 | 20ЮЧ | -- | 2.848 | тн | 290 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | |
2000х6000 | 18 | 20ЮЧ | -- | 1.744 | тн | 290 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | |
2000х6000 | 30 | 20ЮЧ | -- | 2.826 | тн | 290 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | |
1000х2000 | 1 | 08ПС | -- | 0.184 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
640х1300 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.006 | тн | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
700х1200 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.007 | тн | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
700х1400 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.008 | тн | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
1000х2000 | 1,5 | 08ПС | -- | 0.625 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
580х820 | 1,6 | СТ.ХН45МВТЮБР-ИД | -- | 0.006 | тн | 1 100 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
620х680 | 1,6 | СТ.ХН45МВТЮБР-ИД | -- | 0.005 | тн | 1 100 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
1629х12020 | 8 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 9.840 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
1032х5485 | 12 | СТ3 | 14-105-808-2021 | 109.490 | тн | 64 700 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
2110х6000 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.186 | тн | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
2110х6050 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.205 | тн | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной