Полоса ст. 3 в Барнауле
Толщина | Ширина | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 90 | 10880 | 2.122 | тн | 450 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
12 | 95 | 10880 | 2.223 | тн | 450 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
8 | 40 | 3 | 7.883 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
16 | 25 | Р9К5 | 0.334 | тн | 1 800 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
4 | 30 | -- | 0.277 | тн | 65 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | ||
5 | 60 | СТ3 | 6М | По запросу | т | 110 400 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
6 | 60 | СТ3 | 6М | По запросу | т | 108 000 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
8 | 60 | СТ3 | 6М | По запросу | т | 108 000 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
6 | 80 | СТ3 | По запросу | т | 110 400 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
8 | 80 | СТ3 | 6М | По запросу | т | 108 000 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
10 | 100 | СТ3 | По запросу | т | 110 400 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
4 | 100 | СТ3 | 6М | По запросу | т | 110 400 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
6 | 100 | СТ3 | 6М | По запросу | т | 108 000 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
8 | 100 | СТ3 | По запросу | т | 110 400 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
2 | 10 | -- | По запросу | шт | 100 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
2 | 12 | -- | По запросу | шт | 125 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
2 | 15 | -- | По запросу | шт | 120 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
2 | 20 | -- | По запросу | шт | 140 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
2 | 25 | -- | 2М | По запросу | шт | 220 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | |
2 | 30 | -- | По запросу | шт | 305 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
2 | 35 | -- | По запросу | шт | 330 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
2 | 40 | -- | По запросу | шт | 360 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
2 | 50 | -- | По запросу | шт | 495 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
6 | 40 | 20Х12ВНМ2Ф | м (0.00188 т); | т | 200 000 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
4 | 40 | -- | По запросу | По запросу | Завод Металл Сервис г.Тамбов | 08/06/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной