Швеллер 160х50 в Барнауле
Размер | Толщина | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30У | -- | СТ.3 | 4.65 | 0.150 | тн | 95 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | ||
200х60 | 4 | СТ.3 | 5.00 | 0.040 | тн | 59 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | ||
100х50 | 3 | СТ3 | 12М | По запросу | т | 121 200 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
100х50 | 4 | СТ3 | 12М | По запросу | т | 121 200 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
120х60 | 4 | СТ3 | 12М | По запросу | т | 121 200 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
140х60 | 4 | СТ3 | 12М | По запросу | т | 121 200 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
160х80 | 4 | СТ3 | 12М | По запросу | т | 121 200 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
5П | -- | СТ3 | 6М | По запросу | т | 128 400 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
5У | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 102 000 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
6,5П | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 96 000 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
6,5У | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 102 000 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
6,5У | -- | СТ3 | 6М | По запросу | т | 102 000 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
8П | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 88 800 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
8У | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 88 800 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
10П | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 88 800 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
10У | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 88 800 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
12П | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 93 600 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
12У | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 93 600 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
14П | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 93 600 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
14У | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 93 600 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
16П | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 93 600 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
16У | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 93 600 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
18П | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 93 600 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
18У | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 93 600 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 | ||
20П | -- | СТ3 | 12М | По запросу | т | 136 800 | АО Металл-База г.Челябинск | 06/06/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной