Квадрат стальной ГОСТ 2591 в Барнауле
Размер | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 09Г2С | -- | 1.209 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
16 | 09Г2С | -- | 1.808 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
30 | 09Г2С | -- | 0.938 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
50 | 09Г2С | -- | 3.902 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
60 | 09Г2С | -- | 0.492 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
70 | 09Г2С | -- | 0.744 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
75 | 09Г2С | -- | 2.86 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
80 | 09Г2С | -- | 1.005 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
110 | 09Г2С | -- | 0.26 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
120 | 09Г2С | -- | 1.62 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
130 | 09Г2С | -- | 1.8 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
150 | 09Г2С | -- | 2.743 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
180 | 09Г2С | -- | 1.96 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
30 | 20 | -- | 4.01 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
40 | 20 | -- | 1.288 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
50 | 20 | -- | 0.585 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
60 | 20 | -- | 8.119 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
70 | 20 | -- | 5.367 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
80 | 20 | -- | 0.45 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
100 | 20 | -- | 0.015 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
120 | 20 | -- | 3.85 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
140 | 20 | -- | 2 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
180 | 20 | -- | 1.97 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
250 | 20 | -- | 2.63 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 | ||
10 | 3 | -- | 1.176 | тн | 115 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 07/06/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной