Лист 1000х6000 мм в Барнауле
Толщина | Размер | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000х2000 | 1 | 08ПС | -- | 0.184 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
640х1300 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.006 | тн | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
700х1200 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.007 | тн | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
700х1400 | 1 | СТ.ХН56ВМТЮ-ВД | -- | 0.008 | тн | 1 600 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
1000х2000 | 1,5 | 08ПС | -- | 0.625 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
580х820 | 1,6 | СТ.ХН45МВТЮБР-ИД | -- | 0.006 | тн | 1 100 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
620х680 | 1,6 | СТ.ХН45МВТЮБР-ИД | -- | 0.005 | тн | 1 100 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
1365х6000 | 6 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.155 | тн | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
1032х5485 | 12 | СТ3 | 14-105-808-2021 | 109.490 | тн | 64 700 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
1212х5305 | 15 | СТ3 | 14-105-808-2021 | 10.660 | тн | 65 750 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
2000х6050 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 14.644 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
2100х6050 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 4.388 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
2110х6000 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.186 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
2110х6050 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.205 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
2160х6980 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 5.208 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
2300х6050 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 19.228 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
2300х6100 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.422 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
1580х6000 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.935 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
1580х6100 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.968 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
1900х6000 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.326 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
2000х6000 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 17.142 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
2000х6020 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 4.917 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
2000х6050 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.470 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
2000х8660 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 3.535 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
2160х6040 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 13.300 | тн | 75 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной